Die Wahlergebnisse vom 25. Mai 2014 |
Wir danken allen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen, das sie uns gewährt haben!
Kommunalwahl 2014
Gruppierung | %-Anteil 2009 | %-Anteil 2014 | Sitze 2014 |
Freie Wähler | 37,42 | 33,58 | 8 |
CDU | 29,41 | 28,88 | 7 |
Umweltliste/DIE GRÜNEN | 18,60 | 21,39 | 5 |
SPD | 14,57 | 16,15 | 4 |
Gewählte Kandidaten der Umweltliste/DIE GRÜNEN:
Ladener, Heinrich (1.538)
Wüst, Dr. Ulrich (1.447)
von Fumetti, Dr. Stefanie (1.426)
Bopp, Georg (1.233)
Staude, Bertram (983)
Wahl zum Kreistag 2014
Europawahl 2014 in Staufen
Stand: 25. Mai 2014, 22:00 Uhr
Wahlbeteiligung: 59,83 % (61,56% 2009)
CDU | 33,97 % | 35,35 % (2009) |
SPD | 24,94 % | 15,83 % (2009) |
Grüne | 20,60 % | 23,15 % (2009) |
FDP | 3,99 % | 13,58 % (2009) |
Die Linke | 3,27 % | 2,77 % (2009) |
AfD | 6,80 % | — (2009) |
alle anderen jeweils unter 2%