Die Wahlergebnissevom 26. Mai 2019 |
Wir danken allen Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen, das sie uns gewährt haben!
Und das schreibt die Badische Zeitung
Kommunalwahl 2019, Wahlbeteiligung: 68.3%
Gruppierung | %-Anteil 2019 | Sitze 2019 | %-Anteil 2014 |
Freie Wähler | 31,9 | 7 | 33,58 |
CDU | 22,0 | 5 | 28,88 |
Umweltliste/DIE GRÜNEN | 31,0 | 7 | 21,39 |
SPD | 15,1 | 3 | 16,15 |
Gewählte Kandidat*innen der Umweltliste/DIE GRÜNEN:
Anz. Stimmen | ||
Ursula Bauhofer | 1621 | |
Elmar Bernauer | 1969 | |
Dr. Andreas Cullmann | 1674 | |
Heinrich Ladener | 2094 | |
Monia Mainberger | 1469 | |
Daniela Winkler | 2635 | |
Dr. Ulrich Wüst | 2250 |
Schnellmeldung der Stadt Staufen (pdf-Datei)
Wahl zum Kreistag 2019
Übersicht Landkreis Breisgau Hochschwarzwald
Europawahl 2019 in Staufen
Stand: 26. Mai 2014, 22:00 Uhr
Wahlbeteiligung: 68,08 % (59,83% 2014)
CDU | 27,18 % | 33,97 % (2014) |
SPD | 13,70 % | 24,94 % (2014) |
Grüne | 33,47 % | 20,60 % (2014) |
FDP | 5,56 % | 3,99 % (2014) |
Die Linke | 3,38 % | 3,27 % (2014) |
AfD | 5,44 % | 6,8% (2014) |
alle anderen jeweils unter 2 %