Ergebnisse der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 bei einer Wahlbeteiligung von 82,5%, Zweitstimmen (Staufen 87,2%)
Gruppierung | Deutschland | Sitze | Staufen Stimmen | Staufen % |
CDU/CSU | 28,6% | 208 | 1608 | 29,23 |
SPD | 16,4% | 120 | 934 | 16,98 |
GRÜNE | 11,6% | 85 | 1368 | 24,87 |
AfD | 20,8% | 152 | 594 | 10,80 |
Die Linke | 8,8% | 64 | 366 | 6,65 |
FDP | 4,3% | 0 | 262 | 4,76 |
Ergebnisse der Bundestagswahl am 23. Februar 2021 bei einer Wahlbeteiligung von 76,4%
(Staufen 83,32%)
Gruppierung | Deutschland | Sitze | Staufen Stimmen | Staufen % |
CDU/CSU | 24,2% | 197 | 1150 | 22,29 |
SPD | 25,7 | 206 | 1178 | 22,83 |
GRÜNE | 14,7 | 118 | 1403 | 27,19 |
AfD | 10,4 | 83 | 233 | 4,52 |
Die Linke | 4,9 | 39 | 609 | 3,82 |
FDP | 4,3 | 91 | 197 | 11,80 |
Ergebnisse der Bundestagswahl am 24. September 2017 bei einer Wahlbeteiligung von 82,5%
(Staufen 83,18%)
Gruppierung | Deutschland | Staufen | ||
%-Anteil | Sitze | Stimmen | %-Anteil | |
|
33,0% |
|
|
|
|
20,5% |
|
|
|
|
8,9% |
|
|
|
|
10,7% |
|
|
|
|
12,6% |
|
|
|
|
9,2% |
|
|